4. Gesundheitslauf der Rehakliniken
am 22./23. September 2006 |
Platzierungen aller Teilnehmer |
||||||
| Platzierung | Läufer | Geschlecht | Team | Lauf | Startnummer | Ergebnis |
| 1 | Wolfgang Burgert | m | PTSV Post Jahn Freiburg | Gesundheitslauf | 16 | 49 min. 18 sek. |
| 2 | Maik Gasse | m | PTSV Post Jahn Freiburg | Gesundheitslauf | 17 | 52 min. 10 sek. |
| 3 | Achim Zitzer | m | USC Freiburg | Gesundheitslauf | 12 | 53 min. 56 sek. |
| 4 | Martin Reichenbach | m | Gesundheitslauf | 37 | 54 min. 5 sek. | |
| 5 | Rolf Schwarz | m | PSB Diakonie Schorndorf | Gesundheitslauf | 8 | 54 min. 31 sek. |
| 6 | Erich Kessler | m | Team Birkenbuck | Gesundheitslauf | 27 | 54 min. 50 sek. |
| 7 | Martin Miersch | m | Taifun Tofu bewegt | Gesundheitslauf | 35 | 55 min. 24 sek. |
| 8 | Andreas Hauert | m | Team Birkenbuck | Gesundheitslauf | 28 | 1 Std. 0 min. 45 sek. |
| 9 | Jürgen Hess | m | Gesundheitslauf | 38 | 1 Std. 0 min. 54 sek. | |
| 10 | Ralf Katholing | m | Gesundheitslauf | 39 | 1 Std. 0 min. 54 sek. | |
| 11 | Marion Freider-Schaffrik | w | Gesundheitslauf | 40 | 1 Std. 1 min. 17 sek. | |
| 12 | Eckhard Mack | m | PSB Diakonie Schorndorf | Gesundheitslauf | 6 | 1 Std. 2 min. 8 sek. |
| 13 | Christa Seck | w | Gesundheitslauf | 41 | 1 Std. 2 min. 18 sek. | |
| 14 | Julia Dingler | w | Team Birkenbuck | Gesundheitslauf | 26 | 1 Std. 3 min. 25 sek. |
| 15 | Manfred Krebs | m | Traumläufer | Gesundheitslauf | 19 | 1 Std. 4 min. 4 sek. |
| 16 | Joachim Gieringer | m | Gesundheitslauf | 34 | 1 Std. 5 min. 40 sek. | |
| 17 | Michael Scheffler | m | Traumläufer | Gesundheitslauf | 20 | 1 Std. 5 min. 53 sek. |
| 18 | Wolfgang Reinsch | m | Gesundheitslauf | 29 | 1 Std. 6 min. 5 sek. | |
| 19 | Nicoleta Tanner | w | Gesundheitslauf | 31 | 1 Std. 6 min. 42 sek. | |
| 20 | Franz Burda | m | Gesundheitslauf | 42 | 1 Std. 7 min. 57 sek. | |
| 21 | Hubertus Kohm | m | TV Grenzach | Gesundheitslauf | 13 | 1 Std. 8 min. 19 sek. |
| 22 | Wolfgang Bantel | m | PSB Diakonie Schorndorf | Gesundheitslauf | 9 | 1 Std. 12 min. 13 sek. |
| 23 | Susanne Konopatzki | w | Gesundheitslauf | 15 | 1 Std. 12 min. 22 sek. | |
| 24 | Amir Mohammed | m | Traumläufer | Gesundheitslauf | 43 | 1 Std. 13 min. 35 sek. |
| 25 | Renate Besel | w | Gesundheitslauf | 36 | 1 Std. 14 min. 57 sek. | |
| 26 | Bettina Ernst | w | Gesundheitslauf | 10 | 1 Std. 16 min. 0 sek. | |
| 27 | Elke Trefzer | w | Gesundheitslauf | 21 | 1 Std. 16 min. 11 sek. | |
| 28 | Wilfried Ackermann | m | Traumläufer | Gesundheitslauf | 18 | 1 Std. 18 min. 31 sek. |
| 29 | Petra Thoma | w | Gesundheitslauf | 14 | 1 Std. 23 min. 41 sek. | |
| 30 | Rolf Müri | m | Gesundheitslauf | 25 | 1 Std. 29 min. 30 sek. | |
| 31 | Claudia Linder | w | Gesundheitslauf | 44 | 1 Std. 32 min. 37 sek. | |
| 32 | Hans-Jürgen Rompf | m | Gesundheitslauf | 45 | 1 Std. 32 min. 37 sek. | |
| 33 | Matthias Maier | m | clean-run | Gesundheitslauf | 32 | 1 Std. 36 min. 14 sek. |
| 34 | Alex Inderst | w | clean-run | Gesundheitslauf | 33 | 1 Std. 36 min. 15 sek. |
| 35 | Malina Kreisel | w | Gesundheitslauf | 46 | 1 Std. 39 min. 16 sek. |
Gesundheitslauf Frauen |
||||||
| Platzierung | Läufer | Geschlecht | Team | Lauf | Startnummer | Ergebnis |
| 1 | Marion Freider-Schaffrik | w | Gesundheitslauf | 40 | 1 Std. 1 min. 17 sek. | |
| 2 | Christa Seck | w | Gesundheitslauf | 41 | 1 Std. 2 min. 18 sek. | |
| 3 | Julia Dingler | w | Team Birkenbuck | Gesundheitslauf | 26 | 1 Std. 3 min. 25 sek. |
| 4 | Nicoleta Tanner | w | Gesundheitslauf | 31 | 1 Std. 6 min. 42 sek. | |
| 5 | Susanne Konopatzki | w | Gesundheitslauf | 15 | 1 Std. 12 min. 22 sek. | |
| 6 | Renate Besel | w | Gesundheitslauf | 36 | 1 Std. 14 min. 57 sek. | |
| 7 | Bettina Ernst | w | Gesundheitslauf | 10 | 1 Std. 16 min. 0 sek. | |
| 8 | Elke Trefzer | w | Gesundheitslauf | 21 | 1 Std. 16 min. 11 sek. | |
| 9 | Petra Thoma | w | Gesundheitslauf | 14 | 1 Std. 23 min. 41 sek. | |
| 10 | Claudia Linder | w | Gesundheitslauf | 44 | 1 Std. 32 min. 37 sek. | |
| 11 | Alex Inderst | w | clean-run | Gesundheitslauf | 33 | 1 Std. 36 min. 15 sek. |
| 12 | Malina Kreisel | w | Gesundheitslauf | 46 | 1 Std. 39 min. 16 sek. |
Gesundheitslauf Männer |
||||||
| Platzierung | Läufer | Geschlecht | Team | Lauf | Startnummer | Ergebnis |
| 1 | Wolfgang Burgert | m | PTSV Post Jahn Freiburg | Gesundheitslauf | 16 | 49 min. 18 sek. |
| 2 | Maik Gasse | m | PTSV Post Jahn Freiburg | Gesundheitslauf | 17 | 52 min. 10 sek. |
| 3 | Achim Zitzer | m | USC Freiburg | Gesundheitslauf | 12 | 53 min. 56 sek. |
| 4 | Martin Reichenbach | m | Gesundheitslauf | 37 | 54 min. 5 sek. | |
| 5 | Rolf Schwarz | m | PSB Diakonie Schorndorf | Gesundheitslauf | 8 | 54 min. 31 sek. |
| 6 | Erich Kessler | m | Team Birkenbuck | Gesundheitslauf | 27 | 54 min. 50 sek. |
| 7 | Martin Miersch | m | Taifun Tofu bewegt | Gesundheitslauf | 35 | 55 min. 24 sek. |
| 8 | Andreas Hauert | m | Team Birkenbuck | Gesundheitslauf | 28 | 1 Std. 0 min. 45 sek. |
| 9 | Jürgen Hess | m | Gesundheitslauf | 38 | 1 Std. 0 min. 54 sek. | |
| 10 | Ralf Katholing | m | Gesundheitslauf | 39 | 1 Std. 0 min. 54 sek. | |
| 11 | Eckhard Mack | m | PSB Diakonie Schorndorf | Gesundheitslauf | 6 | 1 Std. 2 min. 8 sek. |
| 12 | Manfred Krebs | m | Traumläufer | Gesundheitslauf | 19 | 1 Std. 4 min. 4 sek. |
| 13 | Joachim Gieringer | m | Gesundheitslauf | 34 | 1 Std. 5 min. 40 sek. | |
| 14 | Michael Scheffler | m | Traumläufer | Gesundheitslauf | 20 | 1 Std. 5 min. 53 sek. |
| 15 | Wolfgang Reinsch | m | Gesundheitslauf | 29 | 1 Std. 6 min. 5 sek. | |
| 16 | Franz Burda | m | Gesundheitslauf | 42 | 1 Std. 7 min. 57 sek. | |
| 17 | Hubertus Kohm | m | TV Grenzach | Gesundheitslauf | 13 | 1 Std. 8 min. 19 sek. |
| 18 | Wolfgang Bantel | m | PSB Diakonie Schorndorf | Gesundheitslauf | 9 | 1 Std. 12 min. 13 sek. |
| 19 | Amir Mohammed | m | Traumläufer | Gesundheitslauf | 43 | 1 Std. 13 min. 35 sek. |
| 20 | Wilfried Ackermann | m | Traumläufer | Gesundheitslauf | 18 | 1 Std. 18 min. 31 sek. |
| 21 | Rolf Müri | m | Gesundheitslauf | 25 | 1 Std. 29 min. 30 sek. | |
| 22 | Hans-Jürgen Rompf | m | Gesundheitslauf | 45 | 1 Std. 32 min. 37 sek. | |
| 23 | Matthias Maier | m | clean-run | Gesundheitslauf | 32 | 1 Std. 36 min. 14 sek. |
Ich kann es schaffen - alle Teilnehmer |
||||||
| Platzierung | Läufer | Geschlecht | Team | Lauf | Startnummer | Ergebnis |
| 1 | Marcel Bleeck | m | Ich kann es schaffen-Lauf | 207 | 21 min. 54 sek. | |
| 2 | Peter Miersch | m | Taifun Tofu bewegt | Ich kann es schaffen-Lauf | 206 | 22 min. 1 sek. |
| 3 | Klaus Springer | m | Skiclub Malsburg-Marzell | Ich kann es schaffen-Lauf | 201 | 23 min. 34 sek. |
| 4 | Loic Albrecht | m | Ich kann es schaffen-Lauf | 202 | 25 min. 0 sek. | |
| 5 | Chantal Albrecht | w | Ich kann es schaffen-Lauf | 203 | 25 min. 10 sek. | |
| 6 | Susanne Engel | w | Ich kann es schaffen-Lauf | 204 | 30 min. 19 sek. | |
| 7 | Ida Eichin | w | Ich kann es schaffen-Lauf | 205 | 33 min. 18 sek. | |
| 8 | Stephanie Kemper | w | Team Haus Blauen | Ich kann es schaffen-Lauf | 208 | 34 min. 20 sek. |
| 9 | Nermin Bolat | w | Ich kann es schaffen-Lauf | 209 | 34 min. 20 sek. | |
| 10 | Michael Seifert | m | Ich kann es schaffen-Lauf | 210 | 34 min. 20 sek. |
Ich kann es schaffen - Frauen |
||||||
| Platzierung | Läufer | Geschlecht | Team | Lauf | Startnummer | Ergebnis |
| 1 | Chantal Albrecht | w | Ich kann es schaffen-Lauf | 203 | 25 min. 10 sek. | |
| 2 | Susanne Engel | w | Ich kann es schaffen-Lauf | 204 | 30 min. 19 sek. | |
| 3 | Ida Eichin | w | Ich kann es schaffen-Lauf | 205 | 33 min. 18 sek. | |
| 4 | Stephanie Kemper | w | Team Haus Blauen | Ich kann es schaffen-Lauf | 208 | 34 min. 20 sek. |
| 5 | Nermin Bolat | w | Ich kann es schaffen-Lauf | 209 | 34 min. 20 sek. |
Ich kann es schaffen - Männer |
||||||
| Platzierung | Läufer | Geschlecht | Team | Lauf | Startnummer | Ergebnis |
| 1 | Marcel Bleeck | m | Ich kann es schaffen-Lauf | 207 | 21 min. 54 sek. | |
| 2 | Peter Miersch | m | Taifun Tofu bewegt | Ich kann es schaffen-Lauf | 206 | 22 min. 1 sek. |
| 3 | Klaus Springer | m | Skiclub Malsburg-Marzell | Ich kann es schaffen-Lauf | 201 | 23 min. 34 sek. |
| 4 | Loic Albrecht | m | Ich kann es schaffen-Lauf | 202 | 25 min. 0 sek. | |
| 5 | Michael Seifert | m | Ich kann es schaffen-Lauf | 210 | 34 min. 20 sek. |
Nordic - alle Teilnehmer |
||||||
| Platzierung | Läufer | Geschlecht | Team | Lauf | Startnummer | Ergebnis |
| 1 | Oliver Seelemeier | m | Team Birkenbuck | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 414 | 1 Std. 38 min. 16 sek. |
| 2 | Alexander Bauer | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 412 | 1 Std. 41 min. 1 sek. |
| 3 | Alexander Markovski | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 415 | 1 Std. 41 min. 9 sek. |
| 4 | Reiner Schramm | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 411 | 1 Std. 41 min. 10 sek. |
| 5 | Martin Müller | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 416 | 1 Std. 41 min. 19 sek. |
| 6 | Erika Kiefer | w | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 417 | 1 Std. 48 min. 16 sek. | |
| 7 | Evi Maurer-Benz | w | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 405 | 1 Std. 48 min. 17 sek. | |
| 8 | Michael Querner | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 418 | 1 Std. 48 min. 50 sek. |
| 9 | Jürgen Feißt | m | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 401 | 1 Std. 54 min. 42 sek. | |
| 10 | Erich Jenisch | m | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 406 | 1 Std. 54 min. 46 sek. | |
| 11 | Dorothea Kaiser | w | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 410 | 1 Std. 57 min. 57 sek. | |
| 12 | Peter Kaiser | m | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 413 | 1 Std. 57 min. 57 sek. | |
| 13 | Irmgard van der Fliet | w | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 419 | 2 Std. 1 min. 16 sek. | |
| 14 | Jacobus van der Fliet | m | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 420 | 2 Std. 1 min. 18 sek. | |
| 15 | Doris Hipp | w | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 402 | 2 Std. 1 min. 47 sek. | |
| 16 | Bernd Kiefer | m | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 403 | 2 Std. 1 min. 47 sek. | |
| 17 | Peter Jeutter | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 421 | 2 Std. 13 min. 15 sek. |
| 18 | Frank Häusler | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 422 | 2 Std. 13 min. 49 sek. |
| 19 | Eugen Zimmermann | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 423 | 2 Std. 13 min. 49 sek. |
| 20 | Carsten Schnurr | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 424 | 2 Std. 18 min. 17 sek. |
| 21 | Eugenie Steinert | w | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 425 | 2 Std. 18 min. 18 sek. |
Nordic - Frauen |
||||||
| Platzierung | Läufer | Geschlecht | Team | Lauf | Startnummer | Ergebnis |
| 1 | Erika Kiefer | w | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 417 | 1 Std. 48 min. 16 sek. | |
| 2 | Evi Maurer-Benz | w | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 405 | 1 Std. 48 min. 17 sek. | |
| 3 | Dorothea Kaiser | w | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 410 | 1 Std. 57 min. 57 sek. | |
| 4 | Irmgard van der Fliet | w | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 419 | 2 Std. 1 min. 16 sek. | |
| 5 | Doris Hipp | w | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 402 | 2 Std. 1 min. 47 sek. | |
| 6 | Eugenie Steinert | w | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 425 | 2 Std. 18 min. 18 sek. |
Nordic - Männer |
||||||
| Platzierung | Läufer | Geschlecht | Team | Lauf | Startnummer | Ergebnis |
| 1 | Oliver Seelemeier | m | Team Birkenbuck | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 414 | 1 Std. 38 min. 16 sek. |
| 2 | Alexander Bauer | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 412 | 1 Std. 41 min. 1 sek. |
| 3 | Alexander Markovski | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 415 | 1 Std. 41 min. 9 sek. |
| 4 | Reiner Schramm | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 411 | 1 Std. 41 min. 10 sek. |
| 5 | Martin Müller | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 416 | 1 Std. 41 min. 19 sek. |
| 6 | Michael Querner | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 418 | 1 Std. 48 min. 50 sek. |
| 7 | Jürgen Feißt | m | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 401 | 1 Std. 54 min. 42 sek. | |
| 8 | Erich Jenisch | m | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 406 | 1 Std. 54 min. 46 sek. | |
| 9 | Peter Kaiser | m | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 413 | 1 Std. 57 min. 57 sek. | |
| 10 | Jacobus van der Fliet | m | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 420 | 2 Std. 1 min. 18 sek. | |
| 11 | Bernd Kiefer | m | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 403 | 2 Std. 1 min. 47 sek. | |
| 12 | Peter Jeutter | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 421 | 2 Std. 13 min. 15 sek. |
| 13 | Frank Häusler | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 422 | 2 Std. 13 min. 49 sek. |
| 14 | Eugen Zimmermann | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 423 | 2 Std. 13 min. 49 sek. |
| 15 | Carsten Schnurr | m | Waldfeger | Nordic Walking, Walking und Wandern (12,5 km) | 424 | 2 Std. 18 min. 17 sek. |