3. Gesundheitslauf der Rehakliniken am 8.Oktober 2005
Rund um den Hochblauen

Ergebnisliste




Wertungen

4,5km Klassenwertung
4,5km Gesamteinlauf
4,5km Gesamt Männer
4,5km Gesamt Frauen
4,5km Mannschaft
12,5km Klassenwert.
12,5km Gesamteinlauf
12,5km Gesamt Männer
12,5km Gesamt Frauen
12,5km Mannschaft




M30 - Ich kanns schaffen,4500m Einzelwertung


  1. Watter, Thomas              71 Kandertal Patient              28:00


W30 - Ich kanns schaffen,4500m Einzelwertung


  1. Schmidtke, Nathalie         72 Kandertal Patient              47:48


M35 - Ich kanns schaffen, 4500m Einzelwertung


  1. Moser, Viktor               70 Kandertal Patient              36:34


W35 - Ich kanns schaffen, 4500m Einzelwertung


  1. Zielke, Jacqueline          69 Kandertal Patient              36:33


M40 - Ich kanns schaffen, 4500m Einzelwertung


  1. Bochtler, Jörg              64 Bildungszent. Beruf+Gesundhe   23:39
  2. Nehring, Klaus              61 Birkenbuck Patient             32:58


W40 - Ich kanns schaffen, 4500m Einzelwertung


  1. Eichin, Susanne             65 Kein Verein                    27:31
  2. Dedering-Zepf, Iris         62 Kein Verein                    28:36


M50 - Ich kanns schaffen, 4500m Einzelwertung


  1. Springer, Klaus             53 Kein Verein                    22:44


männliche Jugend - Ich kanns schaffen, 4500m Einzelwertung


  1. Peters, Mathias             88 Kandertal Patient              27:30
  2. Meletzki, Jens              86 Kandertal Patient              46:01


weibliche Jugend - Ich kanns schaffen, 4500m Einzelwertung


  1. Rath, Songül                87 Kandertal Patient              25:41
  2. Turi, Katharina             88 Kandertal Patient              28:01


Schüler 88-91 - Ich kanns schaffen, 4500m Einzelwertung


  1. Firus, Nikolai              93 Kein Verein                    22:27
  2. Albrecht, Loic              94 Kein Verein                    27:14
  3. Grimm, Wanja                93 Kein Verein                    28:44
  4. Grimm, Mirko                98 Kein Verein                    29:06


Schülerinnen 88-91 - Ich kanns schaffen, 4500m Einzelwertung


  1. Schmidtke, Celina           98 Kandertal Patient              47:47


Männer - Ich kanns schaffen, 4500m Einzelwertung


  1. Gauggel, Edmund             81 Kandertal Patient              33:11



Gesamteinlauf - Ich kann's schaffen,4500m


  1. Firus, Nikolai              93 Kein Verein                    22:27   1. SCH  
  2. Springer, Klaus             53 Kein Verein                    22:44   1. M50  
  3. Bochtler, Jörg              64 Bildungszent. Beruf+Gesundhe   23:39   1. M40  
  4. Rath, Songül                87 Kandertal Patient              25:41   1. WJ   
  5. Albrecht, Loic              94 Kein Verein                    27:14   2. SCH  
  6. Peters, Mathias             88 Kandertal Patient              27:30   1. MJ   
  7. Eichin, Susanne             65 Kein Verein                    27:31   1. W40  
  8. Watter, Thomas              71 Kandertal Patient              28:00   1. M30  
  9. Turi, Katharina             88 Kandertal Patient              28:01   2. WJ   
 10. Dedering-Zepf, Iris         62 Kein Verein                    28:36   2. W40  
 11. Grimm, Wanja                93 Kein Verein                    28:44   3. SCH  
 12. Grimm, Mirko                98 Kein Verein                    29:06   4. SCH  
 13. Nehring, Klaus              61 Birkenbuck Patient             32:58   2. M40  
 14. Gauggel, Edmund             81 Kandertal Patient              33:11   1. M    
 15. Zielke, Jacqueline          69 Kandertal Patient              36:33   1. W35  
 16. Moser, Viktor               70 Kandertal Patient              36:34   1. M35  
 17. Meletzki, Jens              86 Kandertal Patient              46:01   2. MJ   
 18. Schmidtke, Celina           98 Kandertal Patient              47:47   1. SCI  
 19. Schmidtke, Nathalie         72 Kandertal Patient              47:48   1. W30  



Gesamteinlauf Männer - Ich kann's schaffen,4500m


  1. Firus, Nikolai              93 Kein Verein                    22:27   1. SCH  
  2. Springer, Klaus             53 Kein Verein                    22:44   1. M50  
  3. Bochtler, Jörg              64 Bildungszent. Beruf+Gesundhe   23:39   1. M40  
  4. Albrecht, Loic              94 Kein Verein                    27:14   2. SCH  
  5. Peters, Mathias             88 Kandertal Patient              27:30   1. MJ   
  6. Watter, Thomas              71 Kandertal Patient              28:00   1. M30  
  7. Grimm, Wanja                93 Kein Verein                    28:44   3. SCH  
  8. Grimm, Mirko                98 Kein Verein                    29:06   4. SCH  
  9. Nehring, Klaus              61 Birkenbuck Patient             32:58   2. M40  
 10. Gauggel, Edmund             81 Kandertal Patient              33:11   1. M    
 11. Moser, Viktor               70 Kandertal Patient              36:34   1. M35  
 12. Meletzki, Jens              86 Kandertal Patient              46:01   2. MJ   



Gesamteinlauf Frauen - Ich kann's schaffen,4500m


  1. Rath, Songül                87 Kandertal Patient              25:41   1. WJ   
  2. Eichin, Susanne             65 Kein Verein                    27:31   1. W40  
  3. Turi, Katharina             88 Kandertal Patient              28:01   2. WJ   
  4. Dedering-Zepf, Iris         62 Kein Verein                    28:36   2. W40  
  5. Zielke, Jacqueline          69 Kandertal Patient              36:33   1. W35  
  6. Schmidtke, Celina           98 Kandertal Patient              47:47   1. SCI  
  7. Schmidtke, Nathalie         72 Kandertal Patient              47:48   1. W30  



Mannschaft - Ich kann's schaffen,4500m


  1. Kandertal Patient                                              1:21:11
          Rath (87) 25:41 - Peters (88) 27:30 - Watter (71) 28:00

  2. Kandertal Patient                                              1:37:45
          Turi (88) 28:01 - Gauggel (81) 33:11 - Zielke (69) 36:33

  3. Kandertal Patient                                              2:10:22
          Moser (70) 36:34 - Meletzki (86) 46:01 - Schmidtke (98) 47:47




M30 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Bucher, Markus              72 LCM Rheinfelden                48:44
  2. Breuer, Simon               71 Kein Verein                    51:37
  3. Maurer, Jürgen              73 Kein Verein                  1:02:04
  4. Wendeborn, David            71 Kandertal Mitarbeiter        1:14:20


W30 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Möhrle, Maria               72 Kein Verein                  1:09:42
  2. Willi, Heidi                75 Kein Verein                  1:10:33
  3. Marks, Sabine               71 Kein Verein                  1:16:43
  4. Kröffges, Nathalie          74 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:26:59


M35 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Meier, Andreas              67 Kein Verein                  1:02:46
  2. Conzelmann, Andreas         69 Kandertal Mitarbeiter        1:04:01
  3. Stears, Clifford-Myles      67 Birkenbuck Patient           1:04:35
  4. Willi, Bernd                70 Kein Verein                  1:07:55
  5. Harms, Dirk                 68 Kandertal Mitarbeiter        1:15:02


W35 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Seyda, Sibylle              67 Kein Verein                  1:02:23
  2. Tanner, Nicoleta            67 Kandertal Mitarbeiter        1:06:05
  3. Hübner, Konstanze           66 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:28:42


M40 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Hillmer, Oliver             63 Kein Verein                    49:00
  2. Firus, Christian            65 RK Glotterbad                  53:45
  3. Brünger, Martin             62 RK Glotterbad                1:01:52
  4. Kube, Michael               63 Kein Verein                  1:08:21


W40 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Götz, Gabriele              64 Kein Verein                  1:04:06
  2. Albrecht, Chantal           63 Kein Verein                  1:06:13
  3. Bölk, Sabine                63 Kein Verein                  1:12:09
  4. Heim, Ursula                61 Kein Verein                  1:13:30
  5. Trefzer, Elke               61                              1:15:11
  6. Schachtner, Birgit          64 BSG DRV Baden-Württemberg    1:18:57
  7. Zettl, Petra                64 Kein Verein                  1:19:11
  8. Ernst, Bettina              61 Kein Verein                  1:20:10
  9. Videla, Stefanie            62 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:22:07
 10. Nordmann, Andrea            65 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:27:38


M45 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Kessler, Erich              56 Birkenbuck Mitarbeiter         53:23
  2. Zitzer, Achim               58 USC Freiburg                   54:01
  3. Hauert, Andreas             58 Birkenbuck Mitarbeiter         55:15
  4. Schäfer, Werner             57 BSG DRV Baden-Württemberg      57:53
  5. Jacuk, Klaus                56 TuS Badenweiler              1:01:54
  6. Sitzmann, Jörg              60 Kein Verein                  1:02:28
  7. Rall, Gunter                59 BSG DRV Baden-Württemberg    1:03:34
  8. Waßmer, Roland              57 Kein Verein                  1:06:08
  9. Kaiser, Peter               57 Kein Verein                  1:15:37


W45 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Schröder, Jutta             60 Birkenbuck Mitarbeiter       1:15:50


M50 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Reichenbach, Martin         55 RK Glotterbad                  54:40
  2. Kraus, Werner               55 Kein Verein                  1:00:41
  3. Reinsch, Wolfgang           51 Kein Verein                  1:02:17
  4. Zschache, Ralf              51 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:07:50
  5. Hellinger, Irmgard          51 Kein Verein                  1:19:10
  6. Rompf, Hans-Jürgen          52 Kein Verein                  1:31:58


W50 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Kallfass, Helga             52 Kein Verein                  1:06:16
  2. Besel, Renate               51 Kein Verein                  1:17:41
  3. Schöffel, Inge              52 Kein Verein                  1:20:52


M55 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Wehrle, Bernhard            49 TuS Badenweiler                55:44
  2. Müller, Rudolf              50 Kein Verein                    57:27
  3. Scherer, Ernst-Peter        50 Kein Verein                  1:01:29
  4. Schöffel, Peter             50 Kein Verein                  1:04:58
  5. Hurst, Rainer               50 Kein Verein                  1:15:12


W55 - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Müller, Rita                49 Kein Verein                  1:08:55


M65 + älter - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500


  1. Salb, Adolf                 38 Kein Verein                  1:04:43
  2. Müri, Rolf-Robert           31 Kein Verein                  1:20:08


Männer - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Würde, Sebastian            77 Birkenbuck Mitarbeiter         52:56
  2. Booz, Patrick               85 RK Glotterbad                1:03:25


Frauen - Gesundheitslauf, 12500m Einzelwertung - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Kemper, Stephanie           79 Kandertal Mitarbeiter        1:15:01



Gesamteinlauf - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Bucher, Markus              72 LCM Rheinfelden                48:44   1. M30  
  2. Hillmer, Oliver             63 Kein Verein                    49:00   1. M40  
  3. Breuer, Simon               71 Kein Verein                    51:37   2. M30  
  4. Würde, Sebastian            77 Birkenbuck Mitarbeiter         52:56   1. M    
  5. Kessler, Erich              56 Birkenbuck Mitarbeiter         53:23   1. M45  
  6. Firus, Christian            65 RK Glotterbad                  53:45   2. M40  
  7. Zitzer, Achim               58 USC Freiburg                   54:01   2. M45  
  8. Reichenbach, Martin         55 RK Glotterbad                  54:40   1. M50  
  9. Hauert, Andreas             58 Birkenbuck Mitarbeiter         55:15   3. M45  
 10. Wehrle, Bernhard            49 TuS Badenweiler                55:44   1. M55  
 11. Müller, Rudolf              50 Kein Verein                    57:27   2. M55  
 12. Schäfer, Werner             57 BSG DRV Baden-Württemberg      57:53   4. M45  
 13. Kraus, Werner               55 Kein Verein                  1:00:41   2. M50  
 14. Scherer, Ernst-Peter        50 Kein Verein                  1:01:29   3. M55  
 15. Brünger, Martin             62 RK Glotterbad                1:01:52   3. M40  
 16. Jacuk, Klaus                56 TuS Badenweiler              1:01:54   5. M45  
 17. Maurer, Jürgen              73 Kein Verein                  1:02:04   3. M30  
 18. Reinsch, Wolfgang           51 Kein Verein                  1:02:17   3. M50  
 19. Seyda, Sibylle              67 Kein Verein                  1:02:23   1. W35  
 20. Sitzmann, Jörg              60 Kein Verein                  1:02:28   6. M45  
 21. Meier, Andreas              67 Kein Verein                  1:02:46   1. M35  
 22. Booz, Patrick               85 RK Glotterbad                1:03:25   2. M    
 23. Rall, Gunter                59 BSG DRV Baden-Württemberg    1:03:34   7. M45  
 24. Conzelmann, Andreas         69 Kandertal Mitarbeiter        1:04:01   2. M35  
 25. Götz, Gabriele              64 Kein Verein                  1:04:06   1. W40  
 26. Stears, Clifford-Myles      67 Birkenbuck Patient           1:04:35   3. M35  
 27. Salb, Adolf                 38 Kein Verein                  1:04:43   1. M65  
 28. Schöffel, Peter             50 Kein Verein                  1:04:58   4. M55  
 29. Tanner, Nicoleta            67 Kandertal Mitarbeiter        1:06:05   2. W35  
 30. Waßmer, Roland              57 Kein Verein                  1:06:08   8. M45  
 31. Albrecht, Chantal           63 Kein Verein                  1:06:13   2. W40  
 32. Kallfass, Helga             52 Kein Verein                  1:06:16   1. W50  
 33. Zschache, Ralf              51 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:07:50   4. M50  
 34. Willi, Bernd                70 Kein Verein                  1:07:55   4. M35  
 35. Kube, Michael               63 Kein Verein                  1:08:21   4. M40  
 36. Müller, Rita                49 Kein Verein                  1:08:55   1. W55  
 37. Möhrle, Maria               72 Kein Verein                  1:09:42   1. W30  
 38. Willi, Heidi                75 Kein Verein                  1:10:33   2. W30  
 39. Bölk, Sabine                63 Kein Verein                  1:12:09   3. W40  
 40. Heim, Ursula                61 Kein Verein                  1:13:30   4. W40  
 41. Wendeborn, David            71 Kandertal Mitarbeiter        1:14:20   4. M30  
 42. Kemper, Stephanie           79 Kandertal Mitarbeiter        1:15:01   1. F    
 43. Harms, Dirk                 68 Kandertal Mitarbeiter        1:15:02   5. M35  
 44. Trefzer, Elke               61                              1:15:11   5. W40  
 45. Hurst, Rainer               50 Kein Verein                  1:15:12   5. M55  
 46. Kaiser, Peter               57 Kein Verein                  1:15:37   9. M45  
 47. Schröder, Jutta             60 Birkenbuck Mitarbeiter       1:15:50   1. W45  
 48. Marks, Sabine               71 Kein Verein                  1:16:43   3. W30  
 49. Besel, Renate               51 Kein Verein                  1:17:41   2. W50  
 50. Schachtner, Birgit          64 BSG DRV Baden-Württemberg    1:18:57   6. W40  
 51. Hellinger, Irmgard          51 Kein Verein                  1:19:10   5. M50  
 52. Zettl, Petra                64 Kein Verein                  1:19:11   7. W40  
 53. Müri, Rolf-Robert           31 Kein Verein                  1:20:08   2. M65  
 54. Ernst, Bettina              61 Kein Verein                  1:20:10   8. W40  
 55. Schöffel, Inge              52 Kein Verein                  1:20:52   3. W50  
 56. Videla, Stefanie            62 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:22:07   9. W40  
 57. Kröffges, Nathalie          74 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:26:59   4. W30  
 58. Nordmann, Andrea            65 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:27:38  10. W40  
 59. Hübner, Konstanze           66 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:28:42   3. W35  
 60. Rompf, Hans-Jürgen          52 Kein Verein                  1:31:58   6. M50  



Gesamteinlauf Männer - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Bucher, Markus              72 LCM Rheinfelden                48:44   1. M30  
  2. Hillmer, Oliver             63 Kein Verein                    49:00   1. M40  
  3. Breuer, Simon               71 Kein Verein                    51:37   2. M30  
  4. Würde, Sebastian            77 Birkenbuck Mitarbeiter         52:56   1. M    
  5. Kessler, Erich              56 Birkenbuck Mitarbeiter         53:23   1. M45  
  6. Firus, Christian            65 RK Glotterbad                  53:45   2. M40  
  7. Zitzer, Achim               58 USC Freiburg                   54:01   2. M45  
  8. Reichenbach, Martin         55 RK Glotterbad                  54:40   1. M50  
  9. Hauert, Andreas             58 Birkenbuck Mitarbeiter         55:15   3. M45  
 10. Wehrle, Bernhard            49 TuS Badenweiler                55:44   1. M55  
 11. Müller, Rudolf              50 Kein Verein                    57:27   2. M55  
 12. Schäfer, Werner             57 BSG DRV Baden-Württemberg      57:53   4. M45  
 13. Kraus, Werner               55 Kein Verein                  1:00:41   2. M50  
 14. Scherer, Ernst-Peter        50 Kein Verein                  1:01:29   3. M55  
 15. Brünger, Martin             62 RK Glotterbad                1:01:52   3. M40  
 16. Jacuk, Klaus                56 TuS Badenweiler              1:01:54   5. M45  
 17. Maurer, Jürgen              73 Kein Verein                  1:02:04   3. M30  
 18. Reinsch, Wolfgang           51 Kein Verein                  1:02:17   3. M50  
 19. Sitzmann, Jörg              60 Kein Verein                  1:02:28   6. M45  
 20. Meier, Andreas              67 Kein Verein                  1:02:46   1. M35  
 21. Booz, Patrick               85 RK Glotterbad                1:03:25   2. M    
 22. Rall, Gunter                59 BSG DRV Baden-Württemberg    1:03:34   7. M45  
 23. Conzelmann, Andreas         69 Kandertal Mitarbeiter        1:04:01   2. M35  
 24. Stears, Clifford-Myles      67 Birkenbuck Patient           1:04:35   3. M35  
 25. Salb, Adolf                 38 Kein Verein                  1:04:43   1. M65  
 26. Schöffel, Peter             50 Kein Verein                  1:04:58   4. M55  
 27. Waßmer, Roland              57 Kein Verein                  1:06:08   8. M45  
 28. Zschache, Ralf              51 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:07:50   4. M50  
 29. Willi, Bernd                70 Kein Verein                  1:07:55   4. M35  
 30. Kube, Michael               63 Kein Verein                  1:08:21   4. M40  
 31. Wendeborn, David            71 Kandertal Mitarbeiter        1:14:20   4. M30  
 32. Harms, Dirk                 68 Kandertal Mitarbeiter        1:15:02   5. M35  
 33. Hurst, Rainer               50 Kein Verein                  1:15:12   5. M55  
 34. Kaiser, Peter               57 Kein Verein                  1:15:37   9. M45  
 35. Hellinger, Irmgard          51 Kein Verein                  1:19:10   5. M50  
 36. Müri, Rolf-Robert           31 Kein Verein                  1:20:08   2. M65  
 37. Rompf, Hans-Jürgen          52 Kein Verein                  1:31:58   6. M50  



Gesamteinlauf Frauen - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Seyda, Sibylle              67 Kein Verein                  1:02:23   1. W35  
  2. Götz, Gabriele              64 Kein Verein                  1:04:06   1. W40  
  3. Tanner, Nicoleta            67 Kandertal Mitarbeiter        1:06:05   2. W35  
  4. Albrecht, Chantal           63 Kein Verein                  1:06:13   2. W40  
  5. Kallfass, Helga             52 Kein Verein                  1:06:16   1. W50  
  6. Müller, Rita                49 Kein Verein                  1:08:55   1. W55  
  7. Möhrle, Maria               72 Kein Verein                  1:09:42   1. W30  
  8. Willi, Heidi                75 Kein Verein                  1:10:33   2. W30  
  9. Bölk, Sabine                63 Kein Verein                  1:12:09   3. W40  
 10. Heim, Ursula                61 Kein Verein                  1:13:30   4. W40  
 11. Kemper, Stephanie           79 Kandertal Mitarbeiter        1:15:01   1. F    
 12. Trefzer, Elke               61                              1:15:11   5. W40  
 13. Schröder, Jutta             60 Birkenbuck Mitarbeiter       1:15:50   1. W45  
 14. Marks, Sabine               71 Kein Verein                  1:16:43   3. W30  
 15. Besel, Renate               51 Kein Verein                  1:17:41   2. W50  
 16. Schachtner, Birgit          64 BSG DRV Baden-Württemberg    1:18:57   6. W40  
 17. Zettl, Petra                64 Kein Verein                  1:19:11   7. W40  
 18. Ernst, Bettina              61 Kein Verein                  1:20:10   8. W40  
 19. Schöffel, Inge              52 Kein Verein                  1:20:52   3. W50  
 20. Videla, Stefanie            62 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:22:07   9. W40  
 21. Kröffges, Nathalie          74 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:26:59   4. W30  
 22. Nordmann, Andrea            65 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:27:38  10. W40  
 23. Hübner, Konstanze           66 Bildungszent. Beruf+Gesundhe 1:28:42   3. W35  



Mannschaft - Gesundheitslauf, 12500m


  1. Birkenbuck Mitarbeiter                                         2:41:34
          Würde (77) 52:56 - Kessler (56) 53:23 - Hauert (58) 55:15

  2. RK Glotterbad                                                  2:50:17
          Firus (65) 53:45 - Reichenbach (55) 54:40 - Brünger (62) 1:01:52

  3. BSG DRV Baden-Württemberg                                      3:20:24
          Schäfer (57) 57:53 - Rall (59) 1:03:34 - Schachtner (64) 1:18:57

  4. Kandertal Mitarbeiter                                          3:24:26
          Conzelmann (69) 1:04:01 - Tanner (67) 1:06:05 - Wendeborn (71) 1:14:20

  5. Bildungszent. Beruf+Gesundheit                                 3:56:56
          Zschache (51) 1:07:50 - Videla (62) 1:22:07 - Kröffges (74) 1:26:59


Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für BLV-Kreis Freiburg, Serien-Nr. 0599.