2. Gesundheitslauf der Reha-Klinik Kandertal am 10. Oktober 2004

Ergebnisliste




Wertungen

L1 Klassenwertung
L1 Gesamteinlauf
L1 Gesamteinlauf Män
L1 Gesamteinlauf Fra
L1 Mannschaft
L2 Klassenwertung
L2 Gesamteinlauf
L2 Gesamteinlauf Män
L2 Gesamteinlauf Fra
L2 Mannschaft




M30 - Ich kanns schaffen, 4500 m Einzelwertung


  1. Seitz, Thomas               70 Birkenbuck Patienten           40:49


W35 - Ich kanns schaffen, 4500 m Einzelwertung


  1. Schneider, Christine        68 SC Malsburg-Marzell            25:30
  2. Bertsch, Katja              67 BSG LVA Baden-Württemberg      30:26


M40 - Ich kanns schaffen, 4500 m Einzelwertung


  1. Hühnerbein, Klaus           64 SC Malsburg-Marzell            21:33
  2. Petrofsky, Thomas           63 Birkenbuck Patienten           28:41
  3. Pietrowski, Rüdiger         64 Birkenbuck Patienten           40:47


W40 - Ich kanns schaffen, 4500 m Einzelwertung


  1. Hartmann, Hannelore         62 SC Malsburg-Marzell            30:13
  2. Rompertz, Ute               63 Kein Verein                  1:03:54


M45 - Ich kanns schaffen, 4500 m Einzelwertung


  1. Eggert, Peter               59 Birkenbuck Patienten           40:46


W45 - Ich kanns schaffen, 4500 m Einzelwertung


  1. Reichenbach, Andrea         57 RK Glottertal                  25:21


W50 - Ich kanns schaffen, 4500 m Einzelwertung


  1. Hunzinger, Traudl           52 SC Malsburg-Marzell            30:05


weibliche Jugend - Ich kanns schaffen, 4500 m Einzelwertung


  1. Raschke, Lisa               86 SC Umkirch                     21:41


Schüler 88-91 - Ich kanns schaffen, 4500 m Einzelwertung


  1. Becker, Ludger              91 Kein Verein                    24:40
  2. Becker, Ulf                 95 Kein Verein                    29:08
  3. Grimm, Wanja                93 Kein Verein                    30:17


Schülerinnen 88-91 - Ich kanns schaffen, 4500 m Einzelwertung


  1. Reimold, Paula              00 Kein Verein                  1:03:55



Gesamteinlauf - Ich kanns schaffen, 4500 m


  1. Hühnerbein, Klaus           64 SC Malsburg-Marzell            21:33   1. M40  
  2. Raschke, Lisa               86 SC Umkirch                     21:41   1. WJ   
  3. Becker, Ludger              91 Kein Verein                    24:40   1. SCH  
  4. Reichenbach, Andrea         57 RK Glottertal                  25:21   1. W45  
  5. Schneider, Christine        68 SC Malsburg-Marzell            25:30   1. W35  
  6. Petrofsky, Thomas           63 Birkenbuck Patienten           28:41   2. M40  
  7. Becker, Ulf                 95 Kein Verein                    29:08   2. SCH  
  8. Hunzinger, Traudl           52 SC Malsburg-Marzell            30:05   1. W50  
  9. Hartmann, Hannelore         62 SC Malsburg-Marzell            30:13   1. W40  
 10. Grimm, Wanja                93 Kein Verein                    30:17   3. SCH  
 11. Bertsch, Katja              67 BSG LVA Baden-Württemberg      30:26   2. W35  
 12. Eggert, Peter               59 Birkenbuck Patienten           40:46   1. M45  
 13. Pietrowski, Rüdiger         64 Birkenbuck Patienten           40:47   3. M40  
 14. Seitz, Thomas               70 Birkenbuck Patienten           40:49   1. M30  
 15. Rompertz, Ute               63 Kein Verein                  1:03:54   2. W40  
 16. Reimold, Paula              00 Kein Verein                  1:03:55   1. SCI  



Gesamteinlauf Männer - Ich kanns schaffen, 4500 m


  1. Hühnerbein, Klaus           64 SC Malsburg-Marzell            21:33   1. M40  
  2. Becker, Ludger              91 Kein Verein                    24:40   1. SCH  
  3. Petrofsky, Thomas           63 Birkenbuck Patienten           28:41   2. M40  
  4. Becker, Ulf                 95 Kein Verein                    29:08   2. SCH  
  5. Grimm, Wanja                93 Kein Verein                    30:17   3. SCH  
  6. Eggert, Peter               59 Birkenbuck Patienten           40:46   1. M45  
  7. Pietrowski, Rüdiger         64 Birkenbuck Patienten           40:47   3. M40  
  8. Seitz, Thomas               70 Birkenbuck Patienten           40:49   1. M30  



Gesamteinlauf Frauen - Ich kanns schaffen, 4500 m


  1. Raschke, Lisa               86 SC Umkirch                     21:41   1. WJ   
  2. Reichenbach, Andrea         57 RK Glottertal                  25:21   1. W45  
  3. Schneider, Christine        68 SC Malsburg-Marzell            25:30   1. W35  
  4. Hunzinger, Traudl           52 SC Malsburg-Marzell            30:05   1. W50  
  5. Hartmann, Hannelore         62 SC Malsburg-Marzell            30:13   1. W40  
  6. Bertsch, Katja              67 BSG LVA Baden-Württemberg      30:26   2. W35  
  7. Rompertz, Ute               63 Kein Verein                  1:03:54   2. W40  
  8. Reimold, Paula              00 Kein Verein                  1:03:55   1. SCI  



Mannschaft - Ich kanns schaffen, 4500 m


  1. SC Malsburg-Marzell                                            1:17:08
          Hühnerbein (64) 21:33 - Schneider (68) 25:30 - Hunzinger (52) 30:05

  2. Birkenbuck Patienten                                           1:50:14
          Petrofsky (63) 28:41 - Eggert (59) 40:46 - Pietrowski (64) 40:47




M30 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Maurer, Jürgen              73 Kein Verein                  1:08:41
  2. Möhrle, Maria               72 Kein Verein                  1:13:52
  3. Haas, Markus                72 Omron Mannheim               1:16:41


M35 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Firus, Christian            65 RK Glottertal                  53:43
  2. Klette, Joachim             66 Kein Verein                    59:43
  3. Abel, Ekkehard              67 Rückgrad Lörrach             1:06:06


W35 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Zuther, Monika              67 Kein Verein                  1:01:03
  2. Engelbrecht, Karin          69 Kein Verein                  1:03:49
  3. Tanner, Nicoletta           67 Kein Verein                  1:07:08
  4. Eichin, Susanne             65 Birkenbuck Mitarbeiter       1:22:10
  5. Trinler-Hinkelmann, Andrea  65 Kein Verein                  1:30:01


M40 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Weßbecher-Solnar, Andreas   64 Birkenbuck Patienten         1:00:53
  2. Sträterhoff, Willi          61 Kein Verein                  1:02:20
  3. Schucker, Jürgen            63 Birkenbuck Patienten         1:04:55
  4. Brünger, Martin             62 Birkenbuck Mitarbeiter       1:05:23
  5. Keller, Klaus               60 KissRunners                  1:05:39
  6. Lorösch, Dr. Michael        61 KissRunners                  1:07:09
  7. Bein, Stefan                64 RK Glottertal                1:07:36
  8. Frank, Heinz                62 KissRunners                  1:10:20
  9. Rompertz, Frank             64 Kein Verein                  1:12:18
 10. Hochrein,Thomas             61 Kein Verein                  1:12:20


W40 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Kaiser, Dorothea            60 KissRunners                  1:10:39
  2. Schwarz-Röhrich, Birgit     64 Kein Verein                  1:13:22
  3. Lindenmann, Maren           64 Kein Verein                  1:14:44
  4. Hentschke, Ellen            60 Kein Verein                  1:16:42
  5. Walser, Sylvia              62 Kein Verein                  1:16:43
  6. Schachtner, Birgit          64 BSG LVA Baden-Württemberg    1:17:49


M45 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Burgert, Wolfgang           57 PTSV Jahn Freiburg             50:14
  2. Hauert, Andreas             58 Birkenbuck Mitarbeiter         54:39
  3. Kessler, Erich              56 Birkenbuck Mitarbeiter         54:51
  4. Reichenbach, Martin         55 RK Glottertal                  54:58
  5. Schäfer, Werner             57 BSG LVA Baden-Württemberg      56:08
  6. Gries, Thomas               59 BSG LVA Baden-Württemberg    1:03:31
  7. Kaiser, Peter               57 KissRunners                  1:11:37
  8. Lindenmann, Friedrich       59 Kein Verein                  1:17:59
  9. Wenbrock, Steffen           57 KissRunners                  1:19:26


W45 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Imgraben, Monika            59 Kein Verein                    57:41
  2. Oeß-Raschke, Ursula         57 SC Umkirch                     58:14
  3. Johnke, Gudrun              58 Rückgrad Lörrach             1:12:39
  4. Stöhr, Heidi                56 Kein Verein                  1:14:59
  5. Moser, Christiane           55 Sportverein Landwasser       1:19:20
  6. Gorenflo, Elke              55 RK Glottertal                1:20:42


M50 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Seiter, Hubert              50 BSG LVA Baden-Württemberg      55:34
  2. Reinsch, Wolfgang           51 Kein Verein                  1:02:00
  3. Scherer, Ernst-Peter        50 Kein Verein                  1:02:44
  4. Stolzer, Friedhelm          52 Rückgrad Lörrach             1:05:09
  5. Hurst, Rainer               50 Kein Verein                  1:06:43
  6. Leirer, Werner              54 Birkenbuck Mitarbeiter       1:09:18
  7. Ehrle-Anhalt, Dr. Hartmut   54 Health's Angels              1:14:31
  8. Sominka, Volker             53 Kein Verein                  1:22:09
  9. Rompf, Hans                 50 Omron Mannheim               1:26:23


W50 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Hellinger, Irmgard          51 Sportverein Landwasser       1:16:34
  2. Besel, Renate               51 Kein Verein                  1:17:15


M55 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Heß, Jürgen                 46 Kein Verein                  1:00:23
  2. Eisenacker, Josef           49 Birkenbuck Patienten         1:10:04


M60 - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Rieser, Theo                41 Kein Verein                    58:53
  2. Schmitz, Bertold            42 Kein Verein                  1:11:54


M65 + älter - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Müri, Rolf-Robert           31 Kein Verein                  1:15:11


männliche Jugend - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Kugler, Alexander           85 KissRunners                  1:11:44


Männer - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Breuer, Simon               79 Kein Verein                    53:44
  2. Feldmeyer, Fabian           82 Kein Verein                    57:00
  3. Würde, Sebastian            ?? Birkenbuck Mitarbeiter         57:32


Frauen - Gesundheitslauf, 12500 m Einzelwertung


  1. Eder, Yvonne                79 Kein Verein                  1:07:54



Gesamteinlauf - Gesundheitslauf, 12500 m


  1. Burgert, Wolfgang           57 PTSV Jahn Freiburg             50:14   1. M45  
  2. Firus, Christian            65 RK Glottertal                  53:43   1. M35  
  3. Breuer, Simon               79 Kein Verein                    53:44   1. M    
  4. Hauert, Andreas             58 Birkenbuck Mitarbeiter         54:39   2. M45  
  5. Kessler, Erich              56 Birkenbuck Mitarbeiter         54:51   3. M45  
  6. Reichenbach, Martin         55 RK Glottertal                  54:58   4. M45  
  7. Seiter, Hubert              50 BSG LVA Baden-Württemberg      55:34   1. M50  
  8. Schäfer, Werner             57 BSG LVA Baden-Württemberg      56:08   5. M45  
  9. Feldmeyer, Fabian           82 Kein Verein                    57:00   2. M    
 10. Würde, Sebastian            ?? Birkenbuck Mitarbeiter         57:32   3. M    
 11. Imgraben, Monika            59 Kein Verein                    57:41   1. W45  
 12. Oeß-Raschke, Ursula         57 SC Umkirch                     58:14   2. W45  
 13. Rieser, Theo                41 Kein Verein                    58:53   1. M60  
 14. Klette, Joachim             66 Kein Verein                    59:43   2. M35  
 15. Heß, Jürgen                 46 Kein Verein                  1:00:23   1. M55  
 16. Weßbecher-Solnar, Andreas   64 Birkenbuck Patienten         1:00:53   1. M40  
 17. Zuther, Monika              67 Kein Verein                  1:01:03   1. W35  
 18. Reinsch, Wolfgang           51 Kein Verein                  1:02:00   2. M50  
 19. Sträterhoff, Willi          61 Kein Verein                  1:02:20   2. M40  
 20. Scherer, Ernst-Peter        50 Kein Verein                  1:02:44   3. M50  
 21. Gries, Thomas               59 BSG LVA Baden-Württemberg    1:03:31   6. M45  
 22. Engelbrecht, Karin          69 Kein Verein                  1:03:49   2. W35  
 23. Schucker, Jürgen            63 Birkenbuck Patienten         1:04:55   3. M40  
 24. Stolzer, Friedhelm          52 Rückgrad Lörrach             1:05:09   4. M50  
 25. Brünger, Martin             62 Birkenbuck Mitarbeiter       1:05:23   4. M40  
 26. Keller, Klaus               60 KissRunners                  1:05:39   5. M40  
 27. Abel, Ekkehard              67 Rückgrad Lörrach             1:06:06   3. M35  
 28. Hurst, Rainer               50 Kein Verein                  1:06:43   5. M50  
 29. Tanner, Nicoletta           67 Kein Verein                  1:07:08   3. W35  
 30. Lorösch, Dr. Michael        61 KissRunners                  1:07:09   6. M40  
 31. Bein, Stefan                64 RK Glottertal                1:07:36   7. M40  
 32. Eder, Yvonne                79 Kein Verein                  1:07:54   1. F    
 33. Maurer, Jürgen              73 Kein Verein                  1:08:41   1. M30  
 34. Leirer, Werner              54 Birkenbuck Mitarbeiter       1:09:18   6. M50  
 35. Eisenacker, Josef           49 Birkenbuck Patienten         1:10:04   2. M55  
 36. Frank, Heinz                62 KissRunners                  1:10:20   8. M40  
 37. Kaiser, Dorothea            60 KissRunners                  1:10:39   1. W40  
 38. Kaiser, Peter               57 KissRunners                  1:11:37   7. M45  
 39. Kugler, Alexander           85 KissRunners                  1:11:44   1. MJ   
 40. Schmitz, Bertold            42 Kein Verein                  1:11:54   2. M60  
 41. Rompertz, Frank             64 Kein Verein                  1:12:18   9. M40  
 42. Hochrein,Thomas             61 Kein Verein                  1:12:20  10. M40  
 43. Johnke, Gudrun              58 Rückgrad Lörrach             1:12:39   3. W45  
 44. Schwarz-Röhrich, Birgit     64 Kein Verein                  1:13:22   2. W40  
 45. Möhrle, Maria               72 Kein Verein                  1:13:52   2. M30  
 46. Ehrle-Anhalt, Dr. Hartmut   54 Health's Angels              1:14:31   7. M50  
 47. Lindenmann, Maren           64 Kein Verein                  1:14:44   3. W40  
 48. Stöhr, Heidi                56 Kein Verein                  1:14:59   4. W45  
 49. Müri, Rolf-Robert           31 Kein Verein                  1:15:11   1. M65  
 50. Hellinger, Irmgard          51 Sportverein Landwasser       1:16:34   1. W50  
 51. Haas, Markus                72 Omron Mannheim               1:16:41   3. M30  
 52. Hentschke, Ellen            60 Kein Verein                  1:16:42   4. W40  
 53. Walser, Sylvia              62 Kein Verein                  1:16:43   5. W40  
 54. Besel, Renate               51 Kein Verein                  1:17:15   2. W50  
 55. Schachtner, Birgit          64 BSG LVA Baden-Württemberg    1:17:49   6. W40  
 56. Lindenmann, Friedrich       59 Kein Verein                  1:17:59   8. M45  
 57. Moser, Christiane           55 Sportverein Landwasser       1:19:20   5. W45  
 58. Wenbrock, Steffen           57 KissRunners                  1:19:26   9. M45  
 59. Gorenflo, Elke              55 RK Glottertal                1:20:42   6. W45  
 60. Sominka, Volker             53 Kein Verein                  1:22:09   8. M50  
 61. Eichin, Susanne             65 Birkenbuck Mitarbeiter       1:22:10   4. W35  
 62. Rompf, Hans                 50 Omron Mannheim               1:26:23   9. M50  
 63. Trinler-Hinkelmann, Andrea  65 Kein Verein                  1:30:01   5. W35  



Gesamteinlauf Männer - Gesundheitslauf, 12500 m


  1. Burgert, Wolfgang           57 PTSV Jahn Freiburg             50:14   1. M45  
  2. Firus, Christian            65 RK Glottertal                  53:43   1. M35  
  3. Breuer, Simon               79 Kein Verein                    53:44   1. M    
  4. Hauert, Andreas             58 Birkenbuck Mitarbeiter         54:39   2. M45  
  5. Kessler, Erich              56 Birkenbuck Mitarbeiter         54:51   3. M45  
  6. Reichenbach, Martin         55 RK Glottertal                  54:58   4. M45  
  7. Seiter, Hubert              50 BSG LVA Baden-Württemberg      55:34   1. M50  
  8. Schäfer, Werner             57 BSG LVA Baden-Württemberg      56:08   5. M45  
  9. Feldmeyer, Fabian           82 Kein Verein                    57:00   2. M    
 10. Würde, Sebastian            ?? Birkenbuck Mitarbeiter         57:32   3. M    
 11. Rieser, Theo                41 Kein Verein                    58:53   1. M60  
 12. Klette, Joachim             66 Kein Verein                    59:43   2. M35  
 13. Heß, Jürgen                 46 Kein Verein                  1:00:23   1. M55  
 14. Weßbecher-Solnar, Andreas   64 Birkenbuck Patienten         1:00:53   1. M40  
 15. Reinsch, Wolfgang           51 Kein Verein                  1:02:00   2. M50  
 16. Sträterhoff, Willi          61 Kein Verein                  1:02:20   2. M40  
 17. Scherer, Ernst-Peter        50 Kein Verein                  1:02:44   3. M50  
 18. Gries, Thomas               59 BSG LVA Baden-Württemberg    1:03:31   6. M45  
 19. Schucker, Jürgen            63 Birkenbuck Patienten         1:04:55   3. M40  
 20. Stolzer, Friedhelm          52 Rückgrad Lörrach             1:05:09   4. M50  
 21. Brünger, Martin             62 Birkenbuck Mitarbeiter       1:05:23   4. M40  
 22. Keller, Klaus               60 KissRunners                  1:05:39   5. M40  
 23. Abel, Ekkehard              67 Rückgrad Lörrach             1:06:06   3. M35  
 24. Hurst, Rainer               50 Kein Verein                  1:06:43   5. M50  
 25. Lorösch, Dr. Michael        61 KissRunners                  1:07:09   6. M40  
 26. Bein, Stefan                64 RK Glottertal                1:07:36   7. M40  
 27. Maurer, Jürgen              73 Kein Verein                  1:08:41   1. M30  
 28. Leirer, Werner              54 Birkenbuck Mitarbeiter       1:09:18   6. M50  
 29. Eisenacker, Josef           49 Birkenbuck Patienten         1:10:04   2. M55  
 30. Frank, Heinz                62 KissRunners                  1:10:20   8. M40  
 31. Kaiser, Peter               57 KissRunners                  1:11:37   7. M45  
 32. Kugler, Alexander           85 KissRunners                  1:11:44   1. MJ   
 33. Schmitz, Bertold            42 Kein Verein                  1:11:54   2. M60  
 34. Rompertz, Frank             64 Kein Verein                  1:12:18   9. M40  
 35. Hochrein,Thomas             61 Kein Verein                  1:12:20  10. M40  
 36. Möhrle, Maria               72 Kein Verein                  1:13:52   2. M30  
 37. Ehrle-Anhalt, Dr. Hartmut   54 Health's Angels              1:14:31   7. M50  
 38. Müri, Rolf-Robert           31 Kein Verein                  1:15:11   1. M65  
 39. Haas, Markus                72 Omron Mannheim               1:16:41   3. M30  
 40. Lindenmann, Friedrich       59 Kein Verein                  1:17:59   8. M45  
 41. Wenbrock, Steffen           57 KissRunners                  1:19:26   9. M45  
 42. Sominka, Volker             53 Kein Verein                  1:22:09   8. M50  
 43. Rompf, Hans                 50 Omron Mannheim               1:26:23   9. M50  



Gesamteinlauf Frauen - Gesundheitslauf, 12500 m


  1. Imgraben, Monika            59 Kein Verein                    57:41   1. W45  
  2. Oeß-Raschke, Ursula         57 SC Umkirch                     58:14   2. W45  
  3. Zuther, Monika              67 Kein Verein                  1:01:03   1. W35  
  4. Engelbrecht, Karin          69 Kein Verein                  1:03:49   2. W35  
  5. Tanner, Nicoletta           67 Kein Verein                  1:07:08   3. W35  
  6. Eder, Yvonne                79 Kein Verein                  1:07:54   1. F    
  7. Kaiser, Dorothea            60 KissRunners                  1:10:39   1. W40  
  8. Johnke, Gudrun              58 Rückgrad Lörrach             1:12:39   3. W45  
  9. Schwarz-Röhrich, Birgit     64 Kein Verein                  1:13:22   2. W40  
 10. Lindenmann, Maren           64 Kein Verein                  1:14:44   3. W40  
 11. Stöhr, Heidi                56 Kein Verein                  1:14:59   4. W45  
 12. Hellinger, Irmgard          51 Sportverein Landwasser       1:16:34   1. W50  
 13. Hentschke, Ellen            60 Kein Verein                  1:16:42   4. W40  
 14. Walser, Sylvia              62 Kein Verein                  1:16:43   5. W40  
 15. Besel, Renate               51 Kein Verein                  1:17:15   2. W50  
 16. Schachtner, Birgit          64 BSG LVA Baden-Württemberg    1:17:49   6. W40  
 17. Moser, Christiane           55 Sportverein Landwasser       1:19:20   5. W45  
 18. Gorenflo, Elke              55 RK Glottertal                1:20:42   6. W45  
 19. Eichin, Susanne             65 Birkenbuck Mitarbeiter       1:22:10   4. W35  
 20. Trinler-Hinkelmann, Andrea  65 Kein Verein                  1:30:01   5. W35  



Mannschaft - Gesundheitslauf, 12500 m


  1. Birkenbuck Mitarbeiter                                         2:47:02
          Hauert (58) 54:39 - Kessler (56) 54:51 - Würde (??) 57:32

  2. BSG LVA Baden-Württemberg                                      2:55:13
          Seiter (50) 55:34 - Schäfer (57) 56:08 - Gries (59) 1:03:31

  3. RK Glottertal                                                  2:56:17
          Firus (65) 53:43 - Reichenbach (55) 54:58 - Bein (64) 1:07:36

  4. Birkenbuck Patienten                                           3:15:52
          Weßbecher-Solnar (64) 1:00:53 - Schucker (63) 1:04:55 - Eisenacker (49) 1:10:04

  5. KissRunners                                                    3:23:08
          Keller (60) 1:05:39 - Lorösch (61) 1:07:09 - Frank (62) 1:10:20

  6. Rückgrad Lörrach                                               3:23:54
          Stolzer (52) 1:05:09 - Abel (67) 1:06:06 - Johnke (58) 1:12:39

  7. KissRunners                                                    3:34:00
          Kaiser (60) 1:10:39 - Kaiser (57) 1:11:37 - Kugler (85) 1:11:44

  8. Birkenbuck Mitarbeiter                                         3:36:51
          Brünger (62) 1:05:23 - Leirer (54) 1:09:18 - Eichin (65) 1:22:10


Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2004 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für BLV-Kreis Freiburg, Serien-Nr. 0599.